

详细介绍
| 品牌 | FENK/芬克 | 货号 | 半定量快速检测 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 50次/盒 | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 水质快速检测 | 应用领域 | 环保,化工 | 
便携式重金属测定仪可测六价铬、总铬、铜、镍、锌、总铁、二价铁、以及总氮、正磷酸盐、二氧化氯、SS、难氧化有机物等40多项水质参数。

便携式重金属测定仪特点:
进口冷光源:命长达10万小时。
5英寸液晶触屏:中英文切换,操作直观、快键。
自动检测:自动感应,无需动手选择参数和标准曲线,自动读数。
多规格转换器:配备12nm/16nm/10nm比色管、消解比色一体管、比色皿转换器,灵活应用。
内置标准曲线:无需再标定,亦可建立自定义曲线。
多种供电方式:电池,电源,充电宝随时随地可供电。
后台数据管理:检测结果实时后台(电脑网页,数据小程序)查阅,具备智能统计,分析管理功能。
自动生成报告:用户可编制专用检测数据报告。
倒计时/定时检测:内置计时器可倒计时/定时设置,实现不同时间点的检测。
拍照/摄像:随时可记录、还原现场情况。
数据存储、打印:可存储10万个以上历史数据,同时具备蓝牙打印功能。
一键咨询:突发情况、技术交流,一键咨询。
 
便携式重金属测定仪系列:
L-执法系列、S-现场系列、E-实验室系列、M-移动实验室系列等多个针对不同需求所开发的集消解检测一体化的智能快速便携式检测仪,一箱在手相当于带着一个专业移动式实验台。
|              序号  |                          项目  |                          量程范围(mg/L)  |         ||
|              比色管  |                          预制管  |                          比色皿  |         ||
|              1  |                          COD(超低)  |                          5-100  |                          5-100  |                          \  |         
|              2  |                          COD(低)  |                          15-200  |                          15-200  |                          25-300  |         
|              3  |                          COD(高)  |                          100-1200  |                          100-1200  |                          150-1500  |         
|              4  |                          COD(超高)  |                          1000-10000  |                          1200-10000  |                          \  |         
|              5  |                          氨氮(纳氏)  |                          0.1-5.0  |                          0.2-5.0  |                          0.2-10  |         
|              6  |                          氨氮(水杨酸)  |                          0.05-2.0  |                          0.1-2.0  |                          \  |         
|              7  |                          氨氮(高浓度)  |                          0.5-30  |                          \  |                          \  |         
|              8  |                          总磷  |                          0.05-1.0  |                          0.05-1.0  |                          0.1-1.5  |         
|              9  |                          磷酸盐  |                          0.05-1.0  |                          0.05-1.0  |                          \  |         
|              10  |                          总氮  |                          0.5-20  |                          0.5-20  |                          1.0-30.0  |         
|              11  |                          硝态氮  |                          0.5-25  |                          1-20  |                          \  |         
|              12  |                          亚硝态氮  |                          0.02-0.5  |                          \  |                          \  |         
|              13  |                          总铁  |                          0.05-2.0  |                          \  |                          \  |         
|              14  |                          二价铁  |                          0.05-2.0  |                          \  |                          \  |         
|              15  |                          总铬  |                          0.05-1.0  |                          \  |                          \  |         
|              16  |                          六价铬  |                          0.05-1.0  |                          0.05-1.0  |                          \  |         
|              17  |                          铜  |                          0.05-2.0  |                          0.05-2.0  |                          \  |         
|              18  |                          镍  |                          0.05-0.8  |                          0.05-0.8  |                          \  |         
|              19  |                          总氯  |                          0.1-2.0  |                          \  |                          \  |         
|              20  |                          余氯  |                          0.1-2.0  |                          \  |                          \  |         
|              21  |                          二氧化氯  |                          0.1-2.0  |                          \  |                          \  |         
|              22  |                          qing化物  |                          0.05-0.8  |                          \  |                          \  |         
|              23  |                          氟化物  |                          0.1-1.5  |                          \  |                          \  |         
|              24  |                          硫化物  |                          0.1-2.0  |                          \  |                          \  |         
|              25  |                          铅  |                          0.2-2.0  |                          \  |                          \  |         
|              26  |                          锑  |                          0.05-2.0  |                          \  |                          \  |         
|              27  |                          高锰酸盐指数  |                          0.5-5.0  |                          \  |                          \  |         
|              28  |                          pH  |                          6.5-8.5(无量纲)  |                          \  |                          \  |         
|              29  |                          浊度  |                          10-400(NTU)  |                          \  |                          \  |         
产品咨询
联系我们
深圳市芬克仪器有限公司 公司地址:深圳市龙岗区坪地街道教育北路82号扫一扫 更多精彩
            关注公众号
            官网二维码