详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | 半定量快速检测 |
---|---|---|---|
规格 | 50次/盒 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 水质快速检测 | 应用领域 | 环保,化工 |
便携式重金属测定仪,水质重金属铜检测(芬克SP1100便携式智能水质快速检测仪)
基本介绍:
芬克SP1100便携式智能水质快速检测仪,是依照国标检测方法开发的一款集检测、数据管理、现场记录于一体的智能快速检测仪。SP1100便携式智能水质快速检测仪支持420nm、540nm、620nm、700nm波长检测,可快速测定COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等24项水质参数。5英寸液晶触摸屏,中英文自由切换,智能操作,可以配合芬克®预制试剂一同使用,测定污染物浓度快速完成。
设备具备一键测量、拍照/摄像、自动生成监测报告和一键咨询等多个特色功能。是一款可以实现野外、现场、实验室水质检测与数据管理融合一体的智能检测系统。
SP1100支持COD、氨氮、总磷、总氮、重金属、qing化物、余氯等24项水质参检。
便携式重金属测定仪-特色功能
特色功能 | 功能介绍 | |
1. | 一键测量 | 无需手动选择项目,仪器自动选择后测定 |
2. | 数据管理分析系统 | 购买网络版仪器后赠送帐号,后台数据平台支持云端数据存储与查看 |
3. | 4G/WiFi | 支持 WiFi及物联网卡联网进行数据上传 |
4. | 蓝牙打印机 | 可以通过蓝牙连接无线打印机 |
5. | 曲线校准 | 支持四种曲线校准 |
6. | 拍照/摄像 | 仪器自带摄像头,可以进行现场拍照及摄像 |
7. | 语音提醒 | 检测过程中语音提醒各步骤操作方法 |
8. | 结果超标提醒 | 可对检测结果浓度超标的水样进行语音及震动提醒 |
9. | 应急报告 | 内置应急检测报告模版 |
10. | 检测倒计时 | 用户可自定义显色时间后仪器自动测定结果 |
11. | 软件升级 | 支持系统和应用远程在线升级功能 |
12. | GPS定位 | 仪器自带GPS定位功能,可对检测地点进行定位存储 |
13. | 消解比色一体 | 快检箱内包含消解仪和水质检测仪 |
14. | 5寸液晶触屏 | 屏幕采用5寸液晶触屏,操作方便 |
15. | 数据存储 | 支持1000万条检测数据存储 |
16. | 一键咨询 | 可在检测页面点击一键咨询在线答疑 |
便携式重金属测定仪-检测项目表及检测范围
市政污水、工业污水、农村污水、饮用水、环境监测、教育、科研、疾控、流域入河口、政府风险管理、环保公司的现场调试
序号 | 项目 | 量程范围(mg/L) | ||
比色管 | 预制管 | 比色皿 | ||
1 | COD(超低) | 5-100 | 5-100 | \ |
2 | COD(低) | 15-200 | 15-200 | 25-300 |
3 | COD(高) | 100-1200 | 100-1200 | 150-1500 |
4 | COD(超高) | 1000-10000 | 1200-10000 | \ |
5 | 氨氮(纳氏) | 0.1-5.0 | 0.2-5.0 | 0.2-10 |
6 | 氨氮(水杨酸) | 0.05-2.0 | 0.1-2.0 | \ |
7 | 氨氮(高浓度) | 0.5-30 | \ | \ |
8 | 总磷 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 | 0.1-1.5 |
9 | 磷酸盐 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 | \ |
10 | 总氮 | 0.5-20 | 0.5-20 | 1.0-30.0 |
11 | 硝态氮 | 0.5-25 | 1-20 | \ |
12 | 亚硝态氮 | 0.02-0.5 | \ | \ |
13 | 总铁 | 0.05-2.0 | \ | \ |
14 | 二价铁 | 0.05-2.0 | \ | \ |
15 | 总铬 | 0.05-1.0 | \ | \ |
16 | 六价铬 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 | \ |
17 | 铜 | 0.05-2.0 | 0.05-2.0 | \ |
18 | 镍 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | \ |
19 | 总氯 | 0.1-2.0 | \ | \ |
20 | 余氯 | 0.1-2.0 | \ | \ |
21 | 二氧化氯 | 0.1-2.0 | \ | \ |
22 | qing化物 | 0.05-0.8 | \ | \ |
23 | 氟化物 | 0.1-1.5 | \ | \ |
24 | 硫化物 | 0.1-2.0 | \ | \ |
25 | 铅 | 0.2-2.0 | \ | \ |
26 | 锑 | 0.05-2.0 | \ | \ |
27 | 高锰酸盐指数 | 0.5-5.0 | \ | \ |
28 | pH | 6.5-8.5(无量纲) | \ | \ |
29 | 浊度 | 10-400(NTU) | \ | \ |
产品咨询
联系我们
深圳市长隆科技有限公司 公司地址:深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路82号扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码