详细介绍
品牌 | FENK/芬克 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,电子 |
检测项目 | COD、氨氮、总磷、总氮等22项参数 | 屏幕 | 5.0寸液晶触摸屏 |
防护等级 | IP55 | 主机重量 | 413?g |
仪器电源 | AC220V?50Hz |
水质监测仪-芬克SP1100便携式智能水质快速检测仪,是依照国标检测方法开发的一款集检测、数据管理、现场记录于一体的智能快速检测仪。
水质监测仪-SP1100便携式智能水质快速检测仪支持420nm、540nm、620nm、700nm波长检测,可快速测定COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等24项水质参数。5英寸液晶触摸屏,中英文自由切换,智能操作,可以配合芬克®预制试剂一同使用,测定污染物浓度快速完成。
设备具备一键测量、拍照/摄像、自动生成监测报告和一键咨询等多个特色功能。是一款可以实现野外、现场、实验室水质检测与数据管理融合一体的智能检测系统。
SP1100支持COD、氨氮、总磷、总氮、重金属、qing化物、余氯等24项水质参检。
界面展示
检测项目 | COD、氨氮、总磷、总氮、余氯、总氯、铜、镍、铬 qing化物、氟化物、硫化物等24项水质参数 |
检测波长 | 420nm、540nm、620nm、700nm |
内置曲线数量 | 48条 |
读数模式 | 吸光度、浓度 |
检测方法 | 分光光度法 |
相对误差 | COD :相对误差≦±8% 其余23项检测参数:相对误差≦±5% |
消解温度 及时间 | COD:165℃;15min 总磷:120℃;30min 总氮:125℃;30min 总铬:120℃;30min 总铁:120℃;30min 高锰酸盐指数:120℃;40min |
比色方式 | 比色管(16mm圆形比色管) 比色皿(10mm矩形比色皿) 预制管(16mm圆形预制管) |
屏幕 | 5.0寸液晶触摸屏 |
防护等级 | IP55 |
主机重量 | 413 g |
主机尺寸 | 240 × 92 × 51 mm |
工作温度 | -10-40℃ |
存储温度 | -20-50℃ |
环境湿度 | ≤80% |
箱子尺寸 | 490 × 375 × 210 mm |
包装重量 | 8.05 kg |
存储内存 | 8G |
存储数据 | 1000万 |
产品咨询
联系我们
深圳市芬克仪器有限公司 公司地址:深圳市龙岗区坪地街道教育北路82号扫一扫 更多精彩
关注公众号
官网二维码