详细介绍
品牌 | FENK/芬克 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业 | 检测项目 | COD、氨氮、总磷、总氮等 |
屏幕 | 5.0寸液晶触摸屏 | 防护等级 | IP55 |
主机重量 | 413 | 仪器电源 | AC220V |
手持式水质测定仪应用:
环境监察现场执法、污染排查及溯源、环境应急监测、农村污水巡查管理、水厂设施/工艺效果监测、实验室化验分析等领域的水质快速检测监测、分析管理。
产品功能(芬克SP104便携式智能水质快速检测仪)
检测项目表及检测范围(芬克SP104便携式智能水质快速检测仪)
序号 | 项目 | 量程范围(mg/L) | |
比色管 | 预制管 | ||
1 | COD(超低) | 5-100 | 5-100 |
2 | COD(低) | 15-200 | 15-200 |
3 | COD(高) | 100-1200 | 100-1200 |
4 | 氨氮(纳氏) | 0.1-5.0 | 0.2-5.0 |
5 | 氨氮(高浓度) | 0.5-30 | \ |
6 | 总磷 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 |
7 | 总氮 | 0.5-20 | 0.5-20 |
产品咨询
联系我们
深圳市芬克仪器有限公司 公司地址:深圳市龙岗区坪地街道教育北路82号扫一扫 更多精彩
关注公众号
官网二维码